![]() |
Active Tourism - What is it?
|
Выбор тура по параметрам
|
Дата |
Название тура | Регион | Вид туризма | Вид отдыха | Дней | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таежное путешествие | 7 дн. | 25 200 руб. | При одноместном размещении на упряжке стоимость тура составляет 32 000 рублей. | ||||
| Автобусный тур "Малое ожерелье Южного Урала" | 5 дн. | 8 550 руб. | На маршрут принимаются дети с 10 лет с родителями. | ||||
| Байкал. Подледная рыбалка на Чивыркуйском заливе | 7 дн. | 22 000 руб. | |||||
| Байкал. Зимняя рыбалка в проливе Нарин-далай | 5 дн. | 19 900 руб. | |||||
| Конный тур со Святочными гаданиями | 3 дн. | 7 000 руб. | Дополнительный день: 1700 руб/чел. | ||||
| Камчатка. «На лыжах в Налычевскую долину» | 9 дн. | 38 700 руб. | Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||
| Комбинированный тур "Камчатские приключения" | 8 дн. | 35 700 руб. | Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||||
| Круиз по льду Байкала на судне Хивус "По заповедным местам" | 6 дн. | 22 000 руб. | |||||
| Baikal. Fishing on the rivers the Great Chivyrkuy and Tompuda | 9 дн. | ||||||
| Камчатка. Джип-тур " Озеро Толмачево. Апачинские, Верхне-опальские и Жировские горячие источники. Вулканы Мутновский и Горелый" | 13 дн. | 58 000 руб. | |||||
| Велотур "Швейцария с Севера на Юг" | 6 дн. | 16 200 руб. | Оплата в рублях по курсу ЦБ+ 2%. | ||||
| In the Heart of the Southern Urals | 11 дн. | ||||||
| NEW! Saint-Petersburg bike excursion | |||||||
| Baikal. A dog sleds and snowmobiles expedition route. | |||||||
| 13.07.2009 | Route № 1. "Volcanoes and Hot springs park Nalychevo" | 14 дн. | |||||
| 23.08.2009 | Экспедиция в Ваханский корридор «тропами шелковых караванов...» | 70 447 руб. | |||||
| 24.08.2009 | Экспедиция в Ваханский корридор «тропами шелковых караванов...» | 70 447 руб. | |||||
| 25.08.2009 | Экспедиция в Ваханский корридор «тропами шелковых караванов...» | 70 447 руб. | |||||
| 26.08.2009 | Экспедиция в Ваханский корридор «тропами шелковых караванов...» | 70 447 руб. | |||||
| 01.10.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 07.10.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 13.10.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 17.10.2009 | У природы нет плохой погоды | 2 дн. | 5 700 руб. | Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения. | |||
| 19.10.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 24.10.2009 | У природы нет плохой погоды | 2 дн. | 5 700 руб. | Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения. | |||
| 25.10.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 31.10.2009 | У природы нет плохой погоды | 2 дн. | 5 700 руб. | Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения. | |||
| 31.10.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 06.11.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 07.11.2009 | У природы нет плохой погоды | 2 дн. | 5 700 руб. | Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения. | |||
| 12.11.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 14.11.2009 | У природы нет плохой погоды | 2 дн. | 5 700 руб. | Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения. | |||
| 18.11.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. | ||||
| 21.11.2009 | У природы нет плохой погоды | 2 дн. | 5 700 руб. | Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения. | |||
| 24.11.2009 | Отдых на Царском озере | 5 дн. | 6 600 руб. |
Our Address
Russia, Saint-Petersburg, ul. Pechatnika Grigor'eva, 6, business-centre «Strela», office 38.
Subway station near: Ligovsky Prospekt
Office Location
Phone Numbers
+7 (812) 572-21-04
+7 (812) 575-53-02
+7 (495) 380-29-58


